办公室:022-81596666 022-81788888(前台)
业务合作咨询:138-2088-8899
电话、微信:13820888899
邮箱:tjjr888@126.com
网址:www.jrjgjt.com
公司总部:天津市区卫国道199号金册大厦12层1207(地铁2号线屿东城站东侧500米)

| 序号 | 甲方 | 名称 | 工程类型 | 金额 |
| 1 | 天津市河东区房管供热服务中心 | 河东区生活水运行 | 市政公用 | 100.8万 |
| 2 | 天津天兴投资发展有限公司 | 博智园警务室精装工程;博睿园一期区内污水管道排查清淤及16号楼污水管道维修 | 市政公用 | 200.3万 |
| 3 | 天津招江投资有限公司 | 依水郡项目堵漏维修工程 | 防水防腐 | 200.5万 |
| 4 | 天津通达优智物流有限公司 | 天津通达优智物流有限公司办公楼屋面防水工程 | 防水保温 | 181.0万 |
| 5 | 天津市滨海新区塘沽安定医院 | 男、女病区护士站改造工程 | 装饰装修 | 121.0万 |
| 6 | 天津生态城信息园投资开发有限公司 | 生态城信息园新智中心自行车棚项目 | 建筑智能化 | 191.9万 |
| 7 | 天津招商泰达房地产开发有限公司 | 贝肯山菩提园防水工程 | 防水堵漏 | 112.0万 |
| 8 | 天津市河东区房管供热服务中心 | 2019年各站非供热期抢修工程 | 市政管网 | 322.5万 |
| 9 | 天津汇荣石油有限公司 | 柴油发电机安装工程 | 机电安装 | 212.5万 |
| 10 | 天津市青少年儿童活动中心河西培训学校 | 河西区演艺厅、化妆间、35千伏、10千伏变电站、 | 土建,机电安装 | 213.7万 |
| 11 | 天津招江投资有限公司 | 依云郡渗漏及定做安装空调百叶维修工程 | 防水装饰 | 114.0万 |
| 12 | 天津招商泰达房地产开发有限公司 | 学院宾馆维修改造 | 装饰装修 | 316.2万 |
| 13 | 天津港太平洋国际集装箱码头有限公司 | 天津港太平洋国际装箱码头D场围网制作安装工程 | 建筑总承包 | 214.6万 |
| 15 | 天津招商泰达房地产开发有限公司 | 贝肯山一期别墅 | 防水防腐保温 | 318.6万 |
| 16 | 天津费加罗电子有限公司 | 屋顶防水与室内装修 | 防水 装饰装修 | 214.9万 |
| 17 | 武警部队天津市总队执勤第四支队 | 执勤六中队环境改道 | 市政绿化 环保 | 315.8万 |
| 18 | 天津市滨海新区胡家园街社区卫生服务中心 | 天津市滨海新区胡家园街卫生服务中心屋面防水 | 防水保温 | 116.4万 |
| 19 | 北京言几又文化服务有限公司 | 北京芳园里弱电建设项目 | 建筑智能化 | 316.5万 |
| 20 | 天津港焦炭码头有限公司 | 天津港围网维修工程 | 市政公用 | 216.8万 |
| 21 | 天津国际物流中心 | 仓库钢结构防水排水维修工程 | 钢结构 给排水 | 117.0万 |
| 22 | 山东泰源广告有限公司 | 济南服务区西区客房楼外墙亮化工程 | 城市道路照明 | 317.1万 |
| 25 | 天津招商泰达房地产开发有限公司 | 贝肯山二期洋房、高层防水工程 | 防水防腐保温 | 117.9万 |
| 27 | 天津港太平洋国际集装箱码头有限公司 | 天津港太平洋码头G场轨道梁电伴热改造工程 | 市政公用 | 518.5万 |
| 28 | 天津市滨海新区塘沽育才学校 | 天津市滨海新区育才学校真石漆外墙维修工程 | 装饰装修 | 218.9万 |
| 29 | 天津费加罗电子有限公司 | 天津东间内部墙面改造 | 建筑总承包 | 219.0万 |
| 30 | 天津天保宏信物流中心有限公司 | 天津S右办公楼一楼大厅维修工程 | 装饰装修 | 119.3万 |
| 31 | 天津市鑫盛家园物业服务有限公司 | 天津水木天成8区阁林园排险应急维修工程 | 防水保温 | 219.5万 |
| 33 | 天津港威房地产开发有限公司 | 天津雍华府屋面渗漏维修 | 防水堵漏 | 220.1万 |
| 34 | 天津市滨海新区塘沽街三槐路社区卫生服务中心 | 天津三槐路社区卫生服务中心中国塘社区卫生服务站装修改造项目 | 建筑总承包 | 221.2万 |
| 35 | 天津市帝旺物业管理有限公司 | 天津帝旺温泉花园外墙维修 | 防水保温 | 221.7万 |
| 36 | 天津新技术产业园区武清开发区总公司 | 天津武清人力资源服务产业园展厅及办公楼弱电设备采购安装项目 | 建筑智能化 | 422.3万 |
| 37 | 天津港保税区(天津空港经济区)服务中心 | 天津港保税区海关办公区域内基础设施设备维修 | 防水 装饰装修 | 223.9万 |
| 38 | 中共天津经济技术开发区委员会办公室 | 天津原投资服务中心B区5楼劳动仲裁办公地点改造 | 装饰装修 土建 | 227.1万 |
| 39 | 天津滨海新容物业服务有限公司 | 天津雪莲东里屋面等防水工程 | 防水保温 | 328.6万 |
| 40 | 天津石油职业技术学院 | 学院宾馆维修改造 | 建筑总承包 | 529.7万 |
| 41 | 天津市滨海新区塘沽盐场中学 | 天津2019年盐场中学维修工程 | 建筑总承包 | 130.8万 |
| 42 | 北京中展商务服务有限公司 | 北京国展新馆地下层通风、排风系统改造工程项目 | 机电安装 | 332.9万 |
| 43 | 天津市滨海新区大沽街社区卫生服务中心 | 天津市滨海新区大沽街社区卫生服务中心下设社区站室内及户外升级改造项目 | 建筑总承包 | 633.5万 |
| 44 | 中国人民解放军95820部队 | 中国人民解放军95820部队营区篮球场地面改造工程 | 市政道路总承包 | 234.1万 |
| 45 | 天津江胜物业管理有限公司 | 天津金色家园屋面维修工程 | 防水保温 | 234.6万 |
| 46 | 中铁五局集团建筑工程有限责任公司 | 项目部增加办公楼装修工程 | 装饰装修 | 236.1万 |
| 47 | 天津耀华投资发展有限公司 | 天津津门湖地下室堵漏工程 | 防水堵漏 | 338.0万 |
| 48 | 招商蛇口(天津)有限公司 | 天津钻石山会所项目维修工程服务项目采购 | 防水保温 | 283.0万 |
| 50 | 河北建设集团股份有限公司 | 京一根(内蒙古)农业科技发展有限公司察右中旗工业园区无明矾鲜粉条生产项目 | 土建 劳务 | 438.4万 |
| 51 | 天津宁河海航置业投资开发有限公司 | 滨海新区汉沽海航城房屋维保服务 | 装饰装修 土建 | 240.0万 |
| 52 | 中国人民武装警察部队指挥学院供应保障处 | 天津武警指挥学院足球场管道更换项目 | 市政管道 | 260.0万 |
| 54 | 天津市顺利物业管理有限公司 | 天津城市之星外立面工程 | 防水保温 | 240.5万 |
| 55 | 天津市河东区房管供热服务中心 | 天津2019-2020年供热工程 | 市政管道 | 440.8万 |
| 56 | 中华人民共和国东港出入境边防检查站 | 东港出入境边防检查站房屋设施运维工程 | 装饰装修 | 341.9万 |
| 58 | 天津港太平洋国际集装箱码头有限公司 | 天津港目视化场区设施维修及构筑物面层修补维修 | 装饰装修 | 243.9万 |
| 62 | 天津市滨海新区人民政府胡家园街道办事处 | 天津胡家园街中心庄村等六个村村级组织活动场所装修改造工程 | 建筑总承包 | 344.2万 |
| 63 | 中交第二公路工程局有限公司天津地铁11号线一期工程8标段项目经理部 | 天津地铁11号线一期工程08标段污水水管线切改 | 市政管网 | 446.9万 |
| 64 | 中交(天津)轨道交通工程建设有限公司 | 天津地铁4号线南段工程六纬路站热力管道切改 | 市政管网 | 550.3万 |
| 65 | 天津市港湾物业有限公司 | 天津盛世嘉园屋面防水维修工程 | 防水保温 | 155.2万 |
| 66 | 天津市河东区房管供热服务中心 | 2019年夏季检修工程(一村程春里) | 市政管道 | 156.7万 |
| 67 | 天津市北辰区教育局 | 2020年沿河小学等11所学校维修改造工程项目-四十七中学、华辰学校、九十二中学 | 总承包 装饰装修 | 557.5万 |
| 68 | 天津市滨海新区塘沽教育基建工程服务中心 | 2018年滨海新区教委塘沽欣嘉园第一小学和塘沽北塘学校校舍修缮提升工程项目 | 装饰装修 | 262.1万 |
| 69 | 天津福磊物业服务有限公司 | 天津长城公寓屋面维修工程 | 防水防腐保温 | 268.3万 |
| 70 | 天津市兴域物业服务有限公司 | 天津水木天成临湾园1号楼等安防系统维修工程 | 建筑智能化 | 163.6万 |
| 77 | 天津市帝旺物业管理有限公司 | 天津帝旺温泉花园屋面外立面维修工程 | 防水保温 | 270.6万 |
| 80 | 中国邮政集团有限公司天津市南开区分公司 | 三潭路及灵隐道营业所装修工程 | 装饰装修 | 171.2万 |
| 81 | 中国三安建设集团有限公司 | 东南(福州)汽车工业有限公司新能源汽车研发能力提升建设工程项目施工总承包之防水工程 | 防水保温 | 271.7万 |
| 82 | 秦皇岛兴龙建设工程有限公司 | 陈塘庄货场铁路职工定向安置经济适用房C1地块 | 土建及劳务 | 377.6万 |
| 83 | 天津市瀚祥物业管理有限公司 | 天津睦华里屋面防水维修工程 | 防水保温 | 178.6万 |
| 85 | 天津市帝旺物业管理有限公司 | 天津帝旺温泉花园A6号楼等屋面维修工程 | 防水防腐保温 | 180.8万 |
| 86 | 天津豪庭物业服务有限公司 | 金秋新苑小区屋面防水维修工程 | 防水 | 280.8万 |
| 87 | 盖博塑料科技(天津)有限公司 | 钢结构防火涂料混凝土基础及固化地面施工 | 市政公用 | 395.0万 |
| 88 | 天津市北辰城市基础设施建设投资 | 桃花寺A、B、C、D出让地块及商业地块除草及苫盖 | 市政公用 | 295.1万 |
| 89 | 云南寻甸回族彝族自治县清水海水源保护区管理局 | 云南昆明寻甸县金所街道海头村污水处理项目 | 环保工程污水处理 | 597.8万 |
| 92 | 中建二局第二建筑工程有限公司 | 山东滨州蒲湖院子项目土石方工程 | 土方 劳务 | 310.0万 |
| 93 | 天津招江投资有限公司 | 天津2020-2021年俗果岭项目实施合同 | 土建 劳务 | 410.0万 |
| 94 | 天津招商泰达房地产开发有限公司 | 2020-2021年度贝肯山项目实施合同 | 防水防腐保温 | 210.0万 |
| 96 | 招商蛇口(天津)有限公司 | 天津2020-2021年度网谷项目实施合同 | 防水保温 | 180.0万 |
| 97 | 中铁五局集团建筑工程有限责任公司 | 辽宁辽阳D7217-2临建及A区车库部分工程 | 土建 劳务 | 314.2万 |
| 98 | 天津鑫裕建设发展股份有限公司 | 天津大学北洋园校区硕士公寓二期项目施工 | 装饰装修 | 232.0万 |
| 99 | 天津市房信物业发展有限公司 | 天津汇名园1#楼等外立面工程 | 防水保温 | 238.5万 |
| 101 | 安徽省第一建筑工程有限公司 | 京台路济南分公司(崮山服务区西区)提升改造项目西区服务楼外墙装饰工程 | 装饰装修 | 445.6万 |
| 102 | 中建二局第二建筑工程有限公司 | 青岛影视外景地项目AB区(一期)土方工程 | 土建 劳务 | 346.9万 |
| 104 | 天津雍景湾房地产开发有限公司 | 天津2020-2021年度雍景湾项目实施合同 | 防水防腐保温 | 450.0万 |
| 105 | 天津市滨海新区政府杭州道街道 | 塘沽杭州道街老旧小区改造工程更换街道声控灯 | 建筑智能化 城市照明 | 651.5万 |
| 106 | 天津四建集团有限公司 | 天津西青张家窝镇医疗卫生所墙板安装 | 土建 装饰装修 | 3254.8万 |
| 108 | 中国人民解放军32723部队 | 河北承德新建业务区消防间,消防厨翻建消防沙池,整修消防道路,新建西山哨所至四洞口刺网围墙,整修6号油料装备库房工程 | 消防 土建 | 358.7万 |
| 109 | 天津隽丰物业管理有限公司 | 天津河东区太阳城绿萱园13号楼等屋面维修工程 | 防水保温 | 385.6万 |
| 110 | 航天神舟飞行器有限公司 | 天津滨海新区航天神舟飞行器场地赛道基建工程 | 土建 市政道路 | 690.0万 |
| 111 | 天津晨天智慧水务有限公司 | 天津年产二次供水设备600套、城市供水联动平台与联动供水设备的研发生产 | 市政配套 机电安装 | 990.9万 |
| 112 | 天津津湾房产建设有限公司 | 天津2020-2021年度津湾天玺项目实施合同 | 防水防腐保温 | 618.0万 |
| 113 | 中建二局第二建筑工程有限公司 | 青岛传化智能公路港配套住宅二期项目零星钢结构 | 钢结构 | 818.0万 |
| 115 | 天津滨海新容物业服务有限公司 | 天津东丽雪莲东里屋面外立面维修工程 | 防水保温 | 304.6万 |
| 116 | 中交二公局天津地铁11号线一期工程8标段 | 三经路站(二经路与三纬路)交通导行路工程施工 | 市政道路 道路照明 | 208.6万 |
| 117 | 天津经济技术开发区管理委员会办公室 | 天津开发区综合执法楼、禁毒支队办公楼、路灯管理所外檐及屋面防水修缮工程 | 道路照明 防水保温 | 518.3万 |
| 118 | 中建二局第二建筑工程有限公司 | 青岛融创藏马山项目728亩地块(4标段)土方工程 | 土石方 劳务 | 525.6万 |
| 119 | 天津市水利工程有限公司 | 张家口西洋河怀安县城段生态综合治理工程一期 | 市政公用 | 261.0万 |
| 120 | 北京城建建设工程有限公司 | 北京市健宫医院院内建筑物外墙粉刷项目工程 | 装饰装修 | 290.4万 |
| 122 | 天津市滨海新区大港房产服务中心 | 天津市滨海新区大港公用公房修缮工程 | 建筑总承包 | 507.6万 |
| 123 | 中国新兴建筑工程有限责任公司 | 天津武清汇尚园1#-8#楼、配建1、底下车库 | 防水保温 | 319.1万 |
| 125 | 招商蛇口(天津)有限公司 | 2020-2021年度天津公司客服中心第三维修集中采购 | 防水防腐保温 | 320.1万 |
| 126 | 天津财经大学 | 天津财经大学大学生公寓新生宿舍维修改造项目 | 装饰装修 | 546.2万 |
| 127 | 中建二局第二建筑工程有限公司 | 山东日照市爱情芳华里小区项目定型化钢结构工程 | 钢结构 | 750.0万 |
| 128 | 中建二局第二建筑工程有限公司 | 青岛融创海城壹号项目定型化钢结构工程 | 钢结构 | 950.0万 |
| 129 | 天津市塘沽城建拆迁有限公司 | 塘沽胡家园街河头村土地整改及防尘防护工程 | 市政公用 | 496.6万 |
| 130 | 天津鸿展投资有限公司 | 天津御湖庄园项目第三方维修工程 | 装饰装修 | 421.2万 |
| 131 | 中法渤海地质服务有限公司 | 天津塘沽中法地质天河科技园办公楼装修工程 | 装饰装修 | 436.0万 |
| 132 | 内蒙古景普房地产开发有限公司 | 内蒙古乌兰察布市察右中旗镶蓝假日酒店消防工程 | 消防 | 497.2万 |
| 133 | 安徽省第一建筑工程有限公司 | 玻璃幕墙京台路济南服务区及客房楼外墙装饰工程 | 幕墙 装饰装修 | 1503.2万 |
| 134 | 中国建筑第六工程局有限公司 | 海南三亚崖州湾科技城大学城深海科技创新项目 | 防水防腐保温 | 1524.0万 |
| 135 | 中建三局集团有限公司 | 湖南株洲金科集美雅郡外墙石材工程专业分包合同 | 装饰装修 | 5197.1万 |
| 136 | 上海建工集团股份有限公司 | 天津滨海文化商务中心项目二标段刚格栅分包工程 | 幕墙工程 | 1641.3万 |
| 137 | 中建二局第二建筑工程有限公司 | 山东潍坊恒信金隅园项目地暖及卫生间采暖工程 | 市政采暖 | 1700.0万 |
| 138 | 中铁七局集团有限公司 | 郑州郑东新区科学谷数字小镇建设项目防水工程 | 防水防腐保温 | 1727.8万 |
| 139 | 中铁建设集团有限公司华北分公司 | 中共天津市津南区委党校(行政学院)装修改造 | 装饰装修 市政道路 | 1010.0万 |
| 140 | 河南圣庭酒店管理有限公司 | 法菲亚国际酒店(河南商丘) | 装饰装修 | 2200.0万 |
| 505314693.2 |